<?xml version="1.0" encoding="UTF-8"?>
<rss version="2.0"
	xmlns:content="http://purl.org/rss/1.0/modules/content/"
	xmlns:wfw="http://wellformedweb.org/CommentAPI/"
	xmlns:dc="http://purl.org/dc/elements/1.1/"
	xmlns:atom="http://www.w3.org/2005/Atom"
	xmlns:sy="http://purl.org/rss/1.0/modules/syndication/"
	xmlns:slash="http://purl.org/rss/1.0/modules/slash/"
	>

<channel>
	<title>dottoNetto &#187; Ciencia y tecnología</title>
	<atom:link href="http://dottonetto.com/home/category/ciencia-y-tecnologia/feed/" rel="self" type="application/rss+xml" />
	<link>http://dottonetto.com/home</link>
	<description>Programación, tecnología y un poco de todo</description>
	<lastBuildDate>Thu, 07 Mar 2013 10:40:26 +0000</lastBuildDate>
	<language>en</language>
	<sy:updatePeriod>hourly</sy:updatePeriod>
	<sy:updateFrequency>1</sy:updateFrequency>
	<generator>http://wordpress.org/?v=</generator>
		<item>
		<title>Nuevos Datos del Origen del Universo</title>
		<link>http://dottonetto.com/home/2010/12/nuevos-datos-del-origen-del-universo/</link>
		<comments>http://dottonetto.com/home/2010/12/nuevos-datos-del-origen-del-universo/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 20:50:12 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[big bang]]></category>
		<category><![CDATA[cern]]></category>
		<category><![CDATA[el universo]]></category>
		<category><![CDATA[ginebra]]></category>
		<category><![CDATA[lhc]]></category>
		<category><![CDATA[nuevos descubrimientos]]></category>
		<category><![CDATA[plasma]]></category>
		<category><![CDATA[velocidad de la luz]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ajaest.net/home/?p=483</guid>
		<description><![CDATA[GINEBRA (Reuters). Nuevos datos sobre los orígenes del Universo están llegando tan rápido que los físicos del LHC podrían extender la fase inicial de su proyecto “Big Bang” hasta finales del 2012, dijeron directores del centro de investigación CERN, en la frontera franco-suiza. Una extensión, que será decidida a fines de enero, podría llevar a &#8230; </p><p><a class="more-link block-button" href="http://dottonetto.com/home/2010/12/nuevos-datos-del-origen-del-universo/">Continuar leyendo &#187;</a>]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<div class="wp-caption aligncenter" style="width: 416px"><img src="http://www.abc.com.py/files/image/177/177322/4cfb02ae55615__469!.jpg?s=615872c2aaa21a96afd0f39492657539" alt="www.abc.com.py" width="406" height="297" /><p class="wp-caption-text">Diagrama del Big Bang</p></div>
<p><strong>GINEBRA (Reuters).</strong> Nuevos datos sobre los orígenes del Universo están llegando tan rápido que los físicos del LHC podrían extender la fase inicial de su proyecto “Big Bang” hasta finales del 2012, dijeron directores del centro de investigación CERN, en la frontera franco-suiza.</p>
<p>Una extensión, que será decidida a fines de enero, podría llevar a un descubrimiento anticipado del evasivo bosón de Higgs –comúnmente llamada la “partícula de Dios–, que se cree convirtió una masa amorfa de partículas en materia sólida en el inicio del Cosmos.</p>
<p><strong>Nuevos descubrimientos<br />
</strong><br />
“Está abriéndose una ventana para nuevos descubrimientos y queremos asegurarnos de que el impulso de estos últimos meses se mantenga”, señaló el director general del CERN, Rolf Heuer, quien supervisa los experimentos del Gran Colisionador de Hadrones (LHC, por su sigla en inglés) del centro.</p>
<p>“Hemos confirmado este año todo lo que pensábamos que sabíamos sobre el Universo físico y ahora nos movemos a un nuevo territorio”, agregó su segundo al mando, el director de investigación Sergio Bertolucci.</p>
<p>Mientras Heuer y Bertolucci hablaban, ingenieros del CERN comenzaron a cerrar el LHC subterráneo y sus enormes magnetos detectores –que colisionan partículas casi a la velocidad de la luz y realizan el mayor proyecto científico del mundo– hasta febrero para su ajuste durante el invierno boreal.</p>
<p>Expertos del CERN reportaron a un salón repleto de investigadores entusiastas –y en su mayoría jóvenes– la recreación de un supercaliente “plasma de quarks-gluones” que se cree existió durante los primeros microsegundos después del Big Bang, ocurrido hace 13.700 millones de años atrás.</p>
<p>En la actividad por primera vez se rastreó claramente la actividad de dos partículas elementales dentro del plasma.</p>
<p>Además se observó un fenómeno llamado “jet quenching” –un flujo de partículas elementales a muy alta temperatura y presión–, entregando pistas sobre cómo evolucionó la materia en estrellas y planetas, así como la vida en la Tierra.</p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dottonetto.com/home/2010/12/nuevos-datos-del-origen-del-universo/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
		<item>
		<title>Cuerpos Celestes a Escala</title>
		<link>http://dottonetto.com/home/2010/12/cuerpos-celestes-a-escala/</link>
		<comments>http://dottonetto.com/home/2010/12/cuerpos-celestes-a-escala/#comments</comments>
		<pubDate>Sun, 05 Dec 2010 20:05:17 +0000</pubDate>
		<dc:creator>Dani</dc:creator>
				<category><![CDATA[Ciencia y tecnología]]></category>
		<category><![CDATA[Cuerpo celeste]]></category>
		<category><![CDATA[escala]]></category>

		<guid isPermaLink="false">http://ajaest.net/home/?p=489</guid>
		<description><![CDATA[]]></description>
			<content:encoded><![CDATA[<p><object classid="clsid:d27cdb6e-ae6d-11cf-96b8-444553540000" width="425" height="350" codebase="http://download.macromedia.com/pub/shockwave/cabs/flash/swflash.cab#version=6,0,40,0"><param name="src" value="http://www.youtube.com/v/zCIR5lYDLOw&amp;NR" /><embed type="application/x-shockwave-flash" width="425" height="350" src="http://www.youtube.com/v/zCIR5lYDLOw&amp;NR"></embed></object></p>
]]></content:encoded>
			<wfw:commentRss>http://dottonetto.com/home/2010/12/cuerpos-celestes-a-escala/feed/</wfw:commentRss>
		<slash:comments>0</slash:comments>
		</item>
	</channel>
</rss>
